









| ✅ Detalhes da Obra: UFV Demori 3,4 MWp | |
|---|---|
| Potência Total Instalada | **3,4 MWp** |
| Módulos Fotovoltaicos | DAH DG-Bifacial de 585 W |
| Inversores Utilizados | Sungrow 250HX |
| Estrutura de Suporte | Estrutura Fixa Pratyc |
| Status Atual | **Conectada (Em Operação)** |



















| ✅ Detalhes da Obra: UFV Demori 3,4 MWp | |
|---|---|
| Potência Total Instalada | **3,4 MWp** |
| Módulos Fotovoltaicos | DAH DG-Bifacial de 585 W |
| Inversores Utilizados | Sungrow 250HX |
| Estrutura de Suporte | Estrutura Fixa Pratyc |
| Status Atual | **Conectada (Em Operação)** |
Preencha os campos abaixo para falar com a nossa equipe.